项目 | 序号 | 公开事项 | 公开内容 | 责任单位 |
---|---|---|---|---|
学校概况 | 1 | 学校基本情况 | 学校简介、历史沿革 | 党政办公室 |
2 | 学校办学地点及联系方式 | 党政办公室 | ||
3 | 学校领导班子 | 学校领导班子简介 | 党政办公室 | |
4 | 机构设置 | 学校机构设置 | 党政办公室 | |
5 | 学校机构职责、办公地点及联系方式 | 各相关单位 | ||
6 | 制度建设 | 学校规章制度及其他规范性文件 | 各相关单位 | |
规划工作 | 7 | 发展规划 | 学校发展规划 | 党政办公室 |
8 | 工作计划 | 学校年度工作计划 | 党政办公室 | |
师资队伍建设 | 9 | 教师管理 | 学校教师管理制度 | 人事处 |
10 | 人事管理 | 学校人事管理制度 | 人事处 | |
11 | 学校人员招聘、引进信息 | 人事处 | ||
12 | 学校干部聘任信息及公示 | 组人事处 | ||
教育教学 | 13 | 专业建设 | 专科专业设置 | 教务处 |
14 | 课程与教学计划 | 课程设置 | 教务处 | |
15 | 教学计划 | 教务处 | ||
16 | 实验室、仪器设备配置与图书藏量 | 实验室管理情况 | 教务处 | |
17 | 仪器设备配置情况 | 网络中心 | ||
18 | 图书藏量 | 图书馆 | ||
19 | 教学获奖 | 主要获奖情况 | 教务处 | |
学生工作 | 20 | 学生招录 | 招生、录取相关规定 | 招生处 |
21 | 学生就业 | 就业相关规定 | 就业处 | |
22 | 就业情况 | 就业处 | ||
23 | 学生管理 | 学生管理制度 | 学生工作处 | |
24 | 学风建设 | 学风建设情况 | 学生工作处 | |
财务管理 | 25 | 财务管理 | 财务管理规章制度 | 财务处 |
26 | 财务预决算 | 学校年度财务预决算方案 | 财务处 | |
校园稳定 安全 | 27 | 突发事件应急处置 | 应急预案 | 安全管理处及各相关单位 |
28 | 突发事情处理情况 | 安全管理处及各相关单位 |
上一篇:三、重庆电信职业学院2013-2014年度信息公开工作年度报告
下一篇:一、重庆电信职业学院信息公开指南